Аренда электропогрузчика
Электропогрузчик MiMA MK50
| Грузоподъемность | 5 т. |
| АКБ | Li-ion |
| от 1 до 3 месяцев | 5 300 ₽ |
| от 3 до 12 месяцев | 5 048 ₽ |
| больше года | 4 818 ₽ |
Электропогрузчик MiMA MK50
| Грузоподъемность | 5 т. |
| АКБ | Свинцово-кислотная |
| от 1 до 3 месяцев | 4 818 ₽ |
| от 3 до 12 месяцев | 4 589 ₽ |
| больше года | 4 380 ₽ |
Электропогрузчик MiMA MK45
| Грузоподъемность | 4.5 т. |
| АКБ | Li-ion |
| от 1 до 3 месяцев | 5 300 ₽ |
| от 3 до 12 месяцев | 5 048 ₽ |
| больше года | 4 818 ₽ |
Электропогрузчик MiMA MK45
| Грузоподъемность | 4.5 т. |
| АКБ | Свинцово-кислотная |
| от 1 до 3 месяцев | 4 818 ₽ |
| от 3 до 12 месяцев | 4 589 ₽ |
| больше года | 4 380 ₽ |
Электропогрузчик MiMA MK40
| Грузоподъемность | 4 т. |
| АКБ | Li-ion |
| от 1 до 3 месяцев | 5 300 ₽ |
| от 3 до 12 месяцев | 5 048 ₽ |
| больше года | 4 818 ₽ |
Электропогрузчик MiMA MK40
| Грузоподъемность | 4 т. |
| АКБ | Свинцово-кислотная |
| от 1 до 3 месяцев | 4 818 ₽ |
| от 3 до 12 месяцев | 4 589 ₽ |
| больше года | 4 380 ₽ |
Электропогрузчик MiMA MK-L35
| Грузоподъемность | 3.5 т. |
| АКБ | Li-ion |
| от 1 до 3 месяцев | 4 300 ₽ |
| от 3 до 12 месяцев | 4 095 ₽ |
| больше года | 3 909 ₽ |
Электропогрузчик MiMA MK-L35
| Грузоподъемность | 3.5 т. |
| АКБ | Свинцово-кислотная |
| от 1 до 3 месяцев | 3 909 ₽ |
| от 3 до 12 месяцев | 3 723 ₽ |
| больше года | 3 554 ₽ |
Электропогрузчик MiMA MK-L30
| Грузоподъемность | 3 т. |
| АКБ | Li-ion |
| от 1 до 3 месяцев | 4 300 ₽ |
| от 3 до 12 месяцев | 4 095 ₽ |
| больше года | 3 909 ₽ |
Электропогрузчик MiMA MK-L30
| Грузоподъемность | 3 т. |
| АКБ | Свинцово-кислотная |
| от 1 до 3 месяцев | 3 909 ₽ |
| от 3 до 12 месяцев | 3 723 ₽ |
| больше года | 3 554 ₽ |
Электропогрузчик MiMA MK-L25
| Грузоподъемность | 2.5 т. |
| АКБ | Li-ion |
| от 1 до 3 месяцев | 3 300 ₽ |
| от 3 до 12 месяцев | 3 143 ₽ |
| больше года | 3 000 ₽ |
Электропогрузчик MiMA MK-L25
| Грузоподъемность | 2.5 т. |
| АКБ | Свинцово-кислотная |
| от 1 до 3 месяцев | 3 000 ₽ |
| от 3 до 12 месяцев | 2 857 ₽ |
| больше года | 2 727 ₽ |
Электропогрузчик MiMA MK-L20
| Грузоподъемность | 2 т. |
| АКБ | Li-ion |
| от 1 до 3 месяцев | 3 100 ₽ |
| от 3 до 12 месяцев | 2 952 ₽ |
| больше года | 2 818 ₽ |
Электропогрузчик MiMA MK-L20
| Грузоподъемность | 2 т. |
| АКБ | Свинцово-кислотная |
| от 1 до 3 месяцев | 2 818 ₽ |
| от 3 до 12 месяцев | 2 684 ₽ |
| больше года | 2 562 ₽ |
Электропогрузчик MiMA MK-L15
| Грузоподъемность | 1.5 т. |
| АКБ | Li-ion |
| от 1 до 3 месяцев | 3 100 ₽ |
| от 3 до 12 месяцев | 2 952 ₽ |
| больше года | 2 818 ₽ |
Электропогрузчик MiMA MK-L15
| Грузоподъемность | 1.5 т. |
| АКБ | Свинцово-кислотная |
| от 1 до 3 месяцев | 2 818 ₽ |
| от 3 до 12 месяцев | 2 684 ₽ |
| больше года | 2 562 ₽ |
Электропогрузчик MiMA TKC20
| Грузоподъемность | 2 т. |
| АКБ | Li-ion |
| от 1 до 3 месяцев | 3 100 ₽ |
| от 3 до 12 месяцев | 2 952 ₽ |
| больше года | 2 818 ₽ |
Электропогрузчик MiMA TKC20
| Грузоподъемность | 2 т. |
| АКБ | Свинцово-кислотная |
| от 1 до 3 месяцев | 2 818 ₽ |
| от 3 до 12 месяцев | 2 684 ₽ |
| больше года | 2 562 ₽ |
Электропогрузчик MiMA TKC16
| Грузоподъемность | 1.6 т. |
| АКБ | Li-ion |
| от 1 до 3 месяцев | 3 100 ₽ |
| от 3 до 12 месяцев | 2 952 ₽ |
| больше года | 2 818 ₽ |
Электропогрузчик MiMA TKC16
| Грузоподъемность | 1.6 т. |
| АКБ | Свинцово-кислотная |
| от 1 до 3 месяцев | 2 818 ₽ |
| от 3 до 12 месяцев | 2 684 ₽ |
| больше года | 2 562 ₽ |
Электропогрузчик MiMA TKA15H
| Грузоподъемность | 1.5 т. |
| АКБ | Li-ion |
| от 1 до 3 месяцев | 3 100 ₽ |
| от 3 до 12 месяцев | 2 952 ₽ |
| больше года | 2 818 ₽ |
Электропогрузчик MiMA TKA15H
| Грузоподъемность | 1.5 т. |
| АКБ | Свинцово-кислотная |
| от 1 до 3 месяцев | 2 818 ₽ |
| от 3 до 12 месяцев | 2 684 ₽ |
| больше года | 2 562 ₽ |
Электропогрузчики за счет универсальности можно встретить на многих складских, производственных, торговых, логистических и других объектах.
Поскольку покупка погрузчика требует значительных вложений, к этому вопросу следует подойти ответственно. Так, если технику планируется использовать не на полную либо вовсе для проектных и сезонных работ, а в остальное время она будет простаивать, то затраты могут не окупиться.
В таких случаях наиболее оправданным с экономической точки зрения и рациональным решением станет аренда электропогрузчика. Так вы избежите привлечения крупных сумм из оборота компании и сможете извлечь максимальную пользу и выгоду.
Взять электропогрузчик в аренду в Москве на выгодных условиях предлагает официальный дистрибьютор бренда MiMA в России, компания «ПогрузчикМСК».
Мы предоставляем в долгосрочную аренду сроком от полугода электропогрузчики MiMA грузоподъемностью 1500, 2000 и 3000 кг и гарантируем каждому клиенту качество услуг.
Чем выгодна аренда электрического погрузчика в нашей компании?
Мы предлагаем максимально выгодные и гибкие условия для каждого клиента:
- Чем больше срок аренды, тем меньше арендная ставка в день.
- Также возможна аренда электропогрузчика с последующим выкупом.
- Еще одно преимущество – разные варианты комплектации, что позволит приобрести максимально соответствующий вашим запросам и задачам погрузчик. На выбор клиента можно установить мачты разных типов и высоты подъема, литий-ионную или свинцово-кислотную батарею, оборудовать технику под холодные условия эксплуатации.
- Наконец, аренда вилочного погрузчика электрического у нас – это экономия вашего времени, сил и ресурсов. Вам не придется заниматься вопросами по постановке погрузчика на учет в Гостехнадзоре, организовывать доставку погрузчика на место эксплуатации и затем тратить время и деньги на проведение техобслуживания. Мы все возьмем на себя.

Свяжитесь с нами
Если вас интересует аренда и выкуп погрузчика в Москве, свяжитесь с менеджерами компании «ПогрузчикМСК» любым удобным для вас способом.
