Автопогрузчик
EP CPCD15T8
Стоимость владения
| Наименование расходных материалов | Номер | Кол-во | Цена, руб | Итого, руб |
| Фильтр масляный | MD162326 | 1 | 400 | 400 |
| Масло моторное TOTAL TP MAX 10W-40 | 10 | 255 | 2 550 | |
| Адгезивное масло для цепей ADDINOL Kettenhaftol | 1 | 690 | 690 | |
| Очиститель контактов спрей ADDINOL Elektrokontaktspray | 1 | 380 | 380 | |
| Очиститель тормозов ADDINOL OKS2661 | 1 | 150 | 150 | |
| Смазка для клемм аккумулятора ADDINOL Batteriepolschutz | 1 | 385 | 385 | |
| Пластичная смазка и паста ADDINOL TSM 400 | 1 | 985 | 985 | |
| Смазка пластичная ADDINOL MEHRBEREICHSFETT LM2 EP | 1 | 390 | 390 | |
| ИТОГО расходные материалы, руб.: | 5 930 | |||
| Выезд специалиста в г. Москва, руб. | 3 360 | |||
| Работы нормо-часов | 3 | |||
| Стоимость нормо-часа | 1 680 | |||
| Стоимость работ по ТО, руб. | 8 400 | |||
| Общая стоимость ТО, руб | 14 330 |
| Наименование расходных материалов | Номер | Кол-во | Цена, руб | Итого, руб |
| Фильтр масляный | MD162326 | 1 | 400 | 400 |
| Фильтр топливный | MB220900 | 1 | 400 | 400 |
| Фильтр топливный (в баке) | 17301-30T11 | 1 | 650 | 650 |
| Масло моторное TOTAL TP MAX 10W-40 | 10 | 255 | 2 550 | |
| Адгезивное масло для цепей ADDINOL Kettenhaftol | 1 | 690 | 690 | |
| Очиститель контактов спрей ADDINOL Elektrokontaktspray | 1 | 380 | 380 | |
| Очиститель тормозов ADDINOL OKS2661 | 1 | 150 | 150 | |
| Смазка для клемм аккумулятора ADDINOL Batteriepolschutz | 1 | 385 | 385 | |
| Пластичная смазка и паста ADDINOL TSM 400 | 1 | 985 | 985 | |
| Смазка пластичная ADDINOL MEHRBEREICHSFETT LM2 EP | 1 | 390 | 390 | |
| Фильтр всасывающий АКПП | 18607-30T11 | 1 | 2 400 | 2 400 |
| ИТОГО расходные материалы, руб.: | 9 380 | |||
| Выезд специалиста в г. Москва, руб. | 3 360 | |||
| Работы нормо-часов | 4 | |||
| Стоимость нормо-часа | 1 680 | |||
| Стоимость работ по ТО, руб. | 9 240 | |||
| Общая стоимость ТО, руб | 18 620 |
| Наименование расходных материалов | Номер | Кол-во | Цена, руб | Итого, руб |
| Фильтр масляный | MD162326 | 1 | 400 | 400 |
| Масло моторное TOTAL TP MAX 10W-40 | 10 | 255 | 2 550 | |
| Адгезивное масло для цепей ADDINOL Kettenhaftol | 1 | 690 | 690 | |
| Очиститель контактов спрей ADDINOL Elektrokontaktspray | 1 | 380 | 380 | |
| Очиститель тормозов ADDINOL OKS2661 | 1 | 150 | 150 | |
| Смазка для клемм аккумулятора ADDINOL Batteriepolschutz | 1 | 385 | 385 | |
| Пластичная смазка и паста ADDINOL TSM 400 | 1 | 985 | 985 | |
| Смазка пластичная ADDINOL MEHRBEREICHSFETT LM2 EP | 1 | 390 | 390 | |
| ИТОГО расходные материалы, руб.: | 5 930 | |||
| Выезд специалиста в г. Москва, руб. | 3 360 | |||
| Работы нормо-часов | 3 | |||
| Стоимость нормо-часа | 1 680 | |||
| Стоимость работ по ТО, руб. | 8 400 | |||
| Общая стоимость ТО, руб | 14 330 |
| Наименование расходных материалов | Номер | Кол-во | Цена, руб | Итого, руб |
| Фильтр масляный | MD162326 | 1 | 400 | 400 |
| Фильтр воздушный | 19903-15T11 | 1 | 1 200 | 1 200 |
| Фильтр топливный | MB220900 | 1 | 400 | 400 |
| Фильтр топливный (в баке) | 17301-30T11 | 1 | 650 | 650 |
| Фильтр АКПП | 18639-30T11 | 1 | 600 | 600 |
| Масло моторное TOTAL TP MAX 10W-40 | 10 | 255 | 2 550 | |
| Масло АКПП (полусинтетическое) TOTAL FLUID G3 | 10 | 305 | 3 050 | |
| Масло трансмиссионное TOTAL DYNATRANS DA 80W-90 (в редуктора) | 3 | 295 | 885 | |
| Антифриз | 10 | 260 | 2 600 | |
| Тормозная жидкость DOT3 | 1 | 305 | 305 | |
| Адгезивное масло для цепей ADDINOL Kettenhaftol | 1 | 690 | 690 | |
| Очиститель контактов спрей ADDINOL Elektrokontaktspray | 1 | 380 | 380 | |
| Очиститель тормозов ADDINOL OKS2661 | 1 | 150 | 150 | |
| Смазка для клемм аккумулятора ADDINOL Batteriepolschutz | 1 | 385 | 385 | |
| Пластичная смазка и паста ADDINOL TSM 400 | 1 | 985 | 985 | |
| Смазка пластичная ADDINOL MEHRBEREICHSFETT LM2 EP | 1 | 390 | 390 | |
| Фильтр всасывающий АКПП | 18607-30T11 | 1 | 2 400 | 2 400 |
| ИТОГО расходные материалы, руб.: | 18 020 | |||
| Выезд специалиста в г. Москва, руб. | 3 360 | |||
| Работы нормо-часов | 5 | |||
| Стоимость нормо-часа | 1 680 | |||
| Стоимость работ по ТО, руб. | 11 760 | |||
| Общая стоимость ТО, руб | 29 780 |
| Наименование расходных материалов | Номер | Кол-во | Цена, руб | Итого, руб |
| Фильтр масляный | MD162326 | 1 | 400 | 400 |
| Масло моторное TOTAL TP MAX 10W-40 | 10 | 255 | 2 550 | |
| Адгезивное масло для цепей ADDINOL Kettenhaftol | 1 | 690 | 690 | |
| Очиститель контактов спрей ADDINOL Elektrokontaktspray | 1 | 380 | 380 | |
| Очиститель тормозов ADDINOL OKS2661 | 1 | 150 | 150 | |
| Смазка для клемм аккумулятора ADDINOL Batteriepolschutz | 1 | 385 | 385 | |
| Пластичная смазка и паста ADDINOL TSM 400 | 1 | 985 | 985 | |
| Смазка пластичная ADDINOL MEHRBEREICHSFETT LM2 EP | 1 | 390 | 390 | |
| ИТОГО расходные материалы, руб.: | 5 930 | |||
| Выезд специалиста в г. Москва, руб. | 3 360 | |||
| Работы нормо-часов | 3 | |||
| Стоимость нормо-часа | 1 680 | |||
| Стоимость работ по ТО, руб. | 8 400 | |||
| Общая стоимость ТО, руб | 14 330 |
| Наименование расходных материалов | Номер | Кол-во | Цена, руб | Итого, руб |
| Фильтр масляный | MD162326 | 1 | 400 | 400 |
| Фильтр топливный | MB220900 | 1 | 400 | 400 |
| Фильтр топливный (в баке) | 17301-30T11 | 1 | 650 | 650 |
| Масло моторное TOTAL TP MAX 10W-40 | 10 | 255 | 2 550 | |
| Адгезивное масло для цепей ADDINOL Kettenhaftol | 1 | 690 | 690 | |
| Очиститель контактов спрей ADDINOL Elektrokontaktspray | 1 | 380 | 380 | |
| Очиститель тормозов ADDINOL OKS2661 | 1 | 150 | 150 | |
| Смазка для клемм аккумулятора ADDINOL Batteriepolschutz | 1 | 385 | 385 | |
| Пластичная смазка и паста ADDINOL TSM 400 | 1 | 985 | 985 | |
| Смазка пластичная ADDINOL MEHRBEREICHSFETT LM2 EP | 1 | 390 | 390 | |
| Фильтр всасывающий АКПП | 18607-30T11 | 1 | 2 400 | 2 400 |
| ИТОГО расходные материалы, руб.: | 9 380 | |||
| Выезд специалиста в г. Москва, руб. | 3 360 | |||
| Работы нормо-часов | 4 | |||
| Стоимость нормо-часа | 1 680 | |||
| Стоимость работ по ТО, руб. | 10 080 | |||
| Общая стоимость ТО, руб | 19 460 |
| Наименование расходных материалов | Номер | Кол-во | Цена, руб | Итого, руб |
| Фильтр масляный | MD162326 | 1 | 400 | 400 |
| Масло моторное TOTAL TP MAX 10W-40 | 10 | 255 | 2 550 | |
| Адгезивное масло для цепей ADDINOL Kettenhaftol | 1 | 690 | 690 | |
| Очиститель контактов спрей ADDINOL Elektrokontaktspray | 1 | 380 | 380 | |
| Очиститель тормозов ADDINOL OKS2661 | 1 | 150 | 150 | |
| Смазка для клемм аккумулятора ADDINOL Batteriepolschutz | 1 | 385 | 385 | |
| Пластичная смазка и паста ADDINOL TSM 400 | 1 | 985 | 985 | |
| Смазка пластичная ADDINOL MEHRBEREICHSFETT LM2 EP | 1 | 390 | 390 | |
| ИТОГО расходные материалы, руб.: | 5 930 | |||
| Выезд специалиста в г. Москва, руб. | 3 360 | |||
| Работы нормо-часов | 3 | |||
| Стоимость нормо-часа | 1 680 | |||
| Стоимость работ по ТО, руб. | 8 400 | |||
| Общая стоимость ТО, руб | 14 330 |
| Наименование расходных материалов | Номер | Кол-во | Цена, руб | Итого, руб |
| Фильтр масляный | MD162326 | 1 | 400 | 400 |
| Фильтр воздушный | 19903-15T11 | 1 | 1 200 | 1 200 |
| Фильтр топливный | MB220900 | 1 | 400 | 400 |
| Фильтр топливный (в баке) | 17301-30T11 | 1 | 650 | 650 |
| Фильтр гидравлический (всасывающий) | 17502-30T11 | 1 | 2 250 | 2 250 |
| Фильтр АКПП | 18639-30T11 | 1 | 600 | 600 |
| Масло моторное TOTAL TP MAX 10W-40 | 10 | 255 | 2 550 | |
| Масло АКПП (полусинтетическое) TOTAL FLUID G3 | 10 | 305 | 3 050 | |
| Масло гидравлическое TOTAL EQUIVIS ZS 46 | 30 | 190 | 5 700 | |
| Масло трансмиссионное TOTAL DYNATRANS DA 80W-90 (в редуктора) | 3 | 295 | 885 | |
| Антифриз | 10 | 260 | 2 600 | |
| Тормозная жидкость DOT3 | 1 | 305 | 305 | |
| Адгезивное масло для цепей ADDINOL Kettenhaftol | 1 | 690 | 690 | |
| Очиститель контактов спрей ADDINOL Elektrokontaktspray | 1 | 380 | 380 | |
| Очиститель тормозов ADDINOL OKS2661 | 1 | 150 | 150 | |
| Смазка для клемм аккумулятора ADDINOL Batteriepolschutz | 1 | 385 | 385 | |
| Пластичная смазка и паста ADDINOL TSM 400 | 1 | 985 | 985 | |
| Смазка пластичная ADDINOL MEHRBEREICHSFETT LM2 EP | 1 | 390 | 390 | |
| Трос педали акселератора | 18200-15T11 | 1 | 1 500 | 1 500 |
| Фильтр всасывающий АКПП | 18607-30T11 | 1 | 2 400 | 2 400 |
| Приводной ремень | 05910-10039 | 1 | 1 200 | 1 200 |
| ИТОГО расходные материалы, руб.: | 28 670 | |||
| Выезд специалиста в г. Москва, руб. | 3 360 | |||
| Работы нормо-часов | 8 | |||
| Стоимость нормо-часа | 1 680 | |||
| Стоимость работ по ТО, руб. | 16 800 | |||
| Общая стоимость ТО, руб | 45 470 |
Надежный, производительный, комфортный, универсальный и экономичный дизельный погрузчик EP Equipment CPCD15T8 обладает грузоподъемностью 1,5 т. За безопасное перемещение грузов на высоту до 4800 мм отвечает трехсекционная мачта 3F4800 triplex со свободным ходом и прочной конструкцией, а хорошая маневренность позволяет задействовать машину на площадках с ограниченным свободным местом.
Удобство и безопасность управления – одна из фирменных черт техники EP Equipment. Чтобы снизить нагрузку на оператора, повысить продуктивность труда, минимизировать риск аварийно и травмоопасных ситуаций, погрузчик оборудовали просторной кабиной с хорошей обзорностью, зеркалами заднего вида, регулируемым креслом, интуитивно понятными рычагами, рулевым колесом с гидроусилителем. Текущие параметры рабочего процесса выводятся на дисплей приборной панели.
Четырехцилиндровая силовая установка Mitsubishi S4Q2 мощностью 47 л.с. гарантирует работоспособность и производительность техники при регулярной эксплуатации. На обслуживание мотора и других узлов не надо тратить много времени и сил благодаря большому углу открытия капота, а увеличенные интервалы межсервисного обслуживания помогают снизить стоимость владения.
Навесное оборудование
