Тип двигателя:
Электрический
Тип аккумулятора:
Li-ion
Аккумулятор:
80/280 В/Ач
Грузоподъёмность:
3000 кг
Высота подъёма:
4800 мм
Тип шин:
Пневматические
Комплектация:
Длина вил 1200мм, сиденье с амортизатором и датчиком присутсвия оператора, цветной ЖК дисплей на стойке кабины с индикацией систем работы погрузчика, передние светодиодные фары с указателем поворотов, защита передних фар, задние комбинированные фонари, боковые зеркала заднего вида, кабинное панормамное зеркало заднего вида, фонарь безопасности с проекцией на пол, зарядное устройство 80В/100А
Электропогрузчик
EP EFXZ301-H
Стоимость владения
| Наименование расходных материалов | Номер | Кол-во | Цена, руб | Итого, руб |
| Очиститель контактов спрей Presto KONTAKTREINIGER (0,4 л) | 1 | 380 | 380 | |
| Очиститель тормозов Presto Brake Cleaner (0,5 л) | 1 | 150 | 150 | |
| Пластичная смазка и паста PRESTO SPRUHFETT WEISS (0,4 л) | 1 | 985 | 985 | |
| Смазка пластичная ELF MULTI MOS2 (0,4 кг) | 1 | 390 | 390 | |
| Адгезивное масло для цепей Presto Kettenhaft (0,4 л) | 1 | 690 | 690 | |
| Тормозная жидкость DOT3 | 1 | 305 | 305 | |
| Смазка для клемм аккумулятора Presto Battery Pole Protection (0,4 л) | 1 | 385 | 385 | |
| ИТОГО расходные материалы, руб.: | 3 285 | |||
| Стоимость работ по ТО, руб. | 5 040 | |||
| Стоимость расходных материалов, руб. | 3 285 | |||
| Выезд специалиста в г. Москва, руб. | 3 360 | |||
| Работы нормо-часов | 3 | |||
| Стоимость нормо-часа | 1 680 | |||
| Общая стоимость ТО, руб | 11 685 |
| Наименование расходных материалов | Номер | Кол-во | Цена, руб | Итого, руб |
| Очиститель контактов спрей Presto KONTAKTREINIGER (0,4 л) | 1 | 380 | 380 | |
| Очиститель тормозов Presto Brake Cleaner (0,5 л) | 1 | 150 | 150 | |
| Пластичная смазка и паста PRESTO SPRUHFETT WEISS (0,4 л) | 1 | 985 | 985 | |
| Смазка пластичная ELF MULTI MOS2 (0,4 кг) | 1 | 390 | 390 | |
| Адгезивное масло для цепей Presto Kettenhaft (0,4 л) | 1 | 690 | 690 | |
| Тормозная жидкость DOT3 | 1 | 305 | 305 | |
| Смазка для клемм аккумулятора Presto Battery Pole Protection (0,4 л) | 1 | 385 | 385 | |
| ИТОГО расходные материалы, руб.: | 3 285 | |||
| Стоимость работ по ТО, руб. | 5 040 | |||
| Стоимость расходных материалов, руб. | 3 285 | |||
| Выезд специалиста в г. Москва, руб. | 3 360 | |||
| Работы нормо-часов | 3 | |||
| Стоимость нормо-часа | 1 680 | |||
| Общая стоимость ТО, руб | 11 685 |
| Наименование расходных материалов | Номер | Кол-во | Цена, руб | Итого, руб |
| Фильтр гидравлический | 1 | 3 500 | 3 500 | |
| Масло гидравлическое TOTAL EQUIVIS ZS 32 | 40 | 190 | 7 600 | |
| Масло трансмиссионное TOTAL TRANSMISSION AXLE 7 80W-90 | 8 | 295 | 2 360 | |
| Очиститель контактов спрей Presto KONTAKTREINIGER (0,4 л) | 1 | 380 | 380 | |
| Очиститель тормозов Presto Brake Cleaner (0,5 л) | 1 | 150 | 150 | |
| Пластичная смазка и паста PRESTO SPRUHFETT WEISS (0,4 л) | 1 | 985 | 985 | |
| Смазка пластичная ELF MULTI MOS2 (0,4 кг) | 1 | 390 | 390 | |
| Адгезивное масло для цепей Presto Kettenhaft (0,4 л) | 1 | 690 | 690 | |
| Тормозная жидкость DOT3 | 1 | 305 | 305 | |
| Смазка для клемм аккумулятора Presto Battery Pole Protection (0,4 л) | 1 | 385 | 385 | |
| ИТОГО расходные материалы, руб.: | 16 745 | |||
| Стоимость работ по ТО, руб. | 8 400 | |||
| Стоимость расходных материалов, руб. | 16 745 | |||
| Выезд специалиста в г. Москва, руб. | 3 360 | |||
| Работы нормо-часов | 5 | |||
| Стоимость нормо-часа | 1 680 | |||
| Общая стоимость ТО, руб | 28 505 |
