Регламент технического обслуживания ричтраков
| № | Перечень операций | 500 м\ч | 1000 м\ч | 1500 м\ч | 2000 м\ч |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 мес | 12 мес | 18 мес | 24 мес | ||
| 1 | Шасси | ||||
| 1.3 | Проверка кузова на наличие деформации и протяжка крепления крыши безопасности | Х | Х | Х | Х |
| 1.4 | Проверка защитных приспособлений оператора | Х | Х | Х | Х |
| 1.5 | Проверка на повреждения и трещины | Х | Х | Х | Х |
| 1.6 | Смазка роликов каретки вил | Х | Х | Х | Х |
| 1.7 | Проверка крепления АКБ и износа фиксатора | Х | Х | Х | Х |
| 1.8 | Протяжка крепления направляющих роликов | Х | Х | Х | Х |
| 1.10 | Проверка работы рулевого колеса | Х | Х | Х | Х |
| 1.11 | Проверка работы тормозов | Х | Х | Х | Х |
| 1.12 | Проверка работы педалей | Х | Х | Х | Х |
| 1.13 | Проверка работы звукового сигнала | Х | Х | Х | Х |
| 1.14 | Проверка работы аварийного выключателя | Х | Х | Х | Х |
| 1.15 | Проверка и проведение измерений АКБ | Х | Х | ||
| 2 | Двигатели | ||||
| 2.1 | Протяжка крепежных соединений | Х | Х | Х | Х |
| 2.2 | Проверка креплений | Х | Х | Х | Х |
| 2.3 | Проверка подшипников на посторонние шумы | Х | Х | Х | Х |
| 3 | Ведущий узел | ||||
| 3.1 | Замена масла | Х | Х | ||
| 3.2 | Проверка крепления на опорном рычаге | Х | Х | Х | Х |
| 3.3 | Смазка кольца передачи | Х | Х | Х | Х |
| 3.4 | Проверка уровня масла | Х | Х | Х | Х |
| 3.5 | Проверка на посторонние шумы и утечки | Х | Х | Х | Х |
| 4 | Тормоза | ||||
| 4.1 | Проверка на биение в ненажатом положении | Х | Х | ||
| 4.2 | Проверка износа тормозного диска | Х | Х | ||
| 4.3 | Проверка тормозного момента | Х | Х | ||
| 5 | Колёса | ||||
| 5.1 | Проверка ведущего колеса и протяжка болтов крепления | Х | Х | Х | Х |
| 5.2 | Проверка колёс опорных консолей | Х | Х | Х | Х |
| 6 | Электрическая панель | ||||
| 6.1 | Протяжка крепления | Х | Х | ||
| 6.2 | Очистка и проверка крепления | Х | Х | ||
| 6.3 | Проверка закрепления коннекторов кабелей | Х | Х | ||
| 6.4 | Проверка срабатывания аварийных блокировок | Х | Х | ||
| 6.5 | Проверка контакторов | Х | Х | Х | Х |
| 6.6 | Проверка работоспособности концевых выключателей | Х | Х | Х | Х |
| 6.7 | Проверка журнала кодов ошибок | Х | Х | Х | Х |
| 7 | Гидросистема | ||||
| 7.1 | Проверка уровня масла | Х | Х | Х | Х |
| 7.2 | Проверка утечек из бака, протяжка крепления бака | Х | Х | Х | Х |
| 7.3 | Замена масла | Х | Х | ||
| 7.4 | Замена масляного фильтра | Х | Х | ||
| 7.5 | Проверка шлангов, трубок и соединений | Х | Х | Х | Х |
| 8 | Цилиндры | ||||
| 8.1 | Проверка на наличие утечек | Х | Х | Х | Х |
| 8.2 | Проверка и протяжка креплений | Х | Х | Х | Х |
| 9 | Мачта и каретка | ||||
| 9.1 | Проверка скорости опускания | Х | Х | Х | Х |
| 9.2 | Проверка на наличие повреждений и трещин | Х | Х | Х | Х |
| 9.3 | Проверка наличия люфта и биений в роликах | Х | Х | Х | Х |
| 9.4 | Затяжка крепления мачты | Х | Х | Х | Х |
| 9.5 | Проверка износа вил и других подъёмных приспособлений | Х | Х | Х | Х |
| Стоимость одного н/ч, вкл. НДС | 4 | 5 | 4 | 5 | |
| Стоимость одного нормо-часа, руб. | 1 848 | 1 848 | 1 848 | 1 848 | |
| Стоимость технического обслуживания | 7 392 | 9 240 | 7 392 | 9 240 | |
| № | Наименование | Кол-во | Цена за ед., руб. |
500 м\ч | 1000 м\ч | 1500 м\ч | 2000 м\ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 мес | 12 мес | 18 мес | 24 мес | ||||
| 1 | Смазка спрей для цепей 8121 MANNOL WHITE GREASE 450 мл. Белая литиевая смазка | 2 | 990 | Х | Х | Х | Х |
| 2 | Масло трансмиссионное 8107 MANNOL UNIVERSAL GETRIEBEOEL 80W90 | 5 | 545 | Х | Х | ||
| 3 | Масло гидравлическое FAVORIT HYDRO HV ISO 32 | 35 | 495 | Х | Х | ||
| 4 | Смазка многоцелевая 8029 MANNOL LC-2 HIGH TEMPERATURE GREASE LC2 400 ГР | 1 | 715 | Х | Х | Х | Х |
| 5 | Всасывающий фильтр (гидравлики), 3316-621300-00 | 1 | 6 600 | Х | Х | ||
| 6 | Смазка спрей для мачт 9881 MANNOL LITHIUM SPRAY 400 МЛ. СМАЗКА ЛИТИЕВАЯ | 2 | 965 | Х | Х | Х | Х |
| Стоимость расходных материалов | 4 565 | 31 215 | 4 565 | 31 215 | |||
| Стоимость выезда (в пределах МКАД) | 2 | 1 848 | 3 696 | 3 696 | 3 696 | 3 696 | |
| Сумма ТО+материалы | 15 653 | 44 151 | 15 653 | 44 151 | |||
Дополнительная информация: Для машин работающих в тяжёлых запылённых условиях или условиях низких температур, периодичность ТО сокращается в 2 раза и обслуживается через каждые 250 м/ч или 3 мес.
