Регламент технического обслуживания автопогрузчиков
График работ по периодическому техническому обслуживанию Ep equipment серия T8 и T3 (CPCD15-18, CPCD20-35)
дизельный автопогрузчик ДВС (China NC485BPG, China A498BT1)
X - Проверить,
С - Заменить,
L - Смазать,
CIL - Проверить индикаторные лампы во время работы
Наименование работ | Каждые 8 часов | Каждые 300 часов | Каждые 600 часов | Каждые 1200 часов | Каждые 2400 часов |
---|---|---|---|---|---|
или 1 день | или 3 мес. | или 6 мес. | или 12 мес. | или 24 мес. | |
Шины и диски | X | ||||
Мачта, каретка, РВД мачты, цепи, навесное оборудование | X | ||||
Ремни безопастности и салазки сиденья оператора | X | ||||
Защелки капота и сиденья | X | ||||
Моторный отсек | |||||
Проверка на герметичность - топливо, масло, охлаждающая жидкость | X | ||||
РВД | X | ||||
Шланги охлаждения ДВС | X | X | X | X | |
Топливный бак | CIL | X | X | X | |
Звуковой сигнал, освещение, сигнал заднего хода, предохранители и реле | X | ||||
Тормоза | X | ||||
Парковочный тормоз | X | ||||
Тросик газа | C | ||||
Ведущий мост | X | ||||
Дифферениал, масло | X | X | C | ||
Рулевое управление | X | ||||
АКПП | X | X | X | X | |
Уровень масла в АКПП | X | X | X | ||
Масло в АКПП | C | ||||
Фильтр АКПП | C | ||||
Сапун АКПП | X | ||||
Гидравлическое масло | X | X | X | X | C |
Фильтр гидравлический | C | ||||
Сапун гидробака | X | X | X | C | |
АКБ и разъёмы | X | X | X | ||
Масло в ДВС | X | C | C | C | |
Фильтр масляный ДВС | C | C | C | ||
Воздушный фильтр | X | C | C | ||
Приводной ремень | X | X | X | ||
Газовый карбюратор | X | X | X | ||
Холостой ход ДВС | X | X | X | ||
Максимальная число оборотов ДВС | X | X | X | ||
PCV клапан | C | ||||
Регулировка клапанов (только для дизеля) | X | ||||
Газовый фильтр | C | ||||
Топливный фильтр | CIL | C | C | ||
Топливные форсунки | X | ||||
Свечи зажигания | C | ||||
Охлаждающая жидкость | X | X | X | C | C |
Вилы | X | X | X | X | |
Замки вил | L | L | L | ||
Мачта | X | X | X | X | |
Секции мачты | X | XL | XL | XL | |
РВД мачты | X | X | X | ||
Цепи мачты | XL | XL | XL | ||
Втулка сайд-шифта | L | ||||
Форк-позиционер | X | XL | XL | XL | |
Наконечник цилиндра наклона мачты | XL | XL | XL | ||
Шток и палец ГТЦ | XL | XL | XL | ||
Тормозная жидкость | X | X | X | C | |
Масло дифференциал | X | X | C | ||
Рулевой мост, подшипники и втулки | L | ||||
Педали | X | X | XL | X | |
Регулировка стояночного тормоза | X | X | X | ||
Парковочный тормоз | L | ||||
Колесные гайки | X | ||||
Приводной ремень | X | X | X | C | |
Разъёмы и проводка | X | X | X | ||
Топливопровод, утечки | X | X | X | X | |
Давление в топливной рампе | X | ||||
Впускной и выпуской коллектор, утечки воздуха | |||||
Дроссельная заслонка | X | ||||
Катализатор, утечка газов | |||||
Глушитель, утечка газов | X |
Наименование расходных материалов | Номер | Кол-во | Цена, руб | Итого, руб | ТО 300 | ТО 600 | ТО 900 | ТО 1200 | ТО 1500 | ТО 1800 | ТО 2100 | ТО 2400 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Фильтр масляный, шт. | 490B-32000 | 1 | 825 | 825 | 825 | 825 | 825 | 825 | 825 | 825 | 825 | 825 |
Фильтр воздушный, шт. | 19903-30T11 | 1 | 1 320 | 1 320 | 1 320 | 1 320 | 1 320 | 1 320 | ||||
Фильтр топливный, шт. | 490B-24000 | 2 | 770 | 1 540 | 1 540 | 1 540 | 1 540 | 1 540 | ||||
Фильтр гидравлический (всасывающий), шт. | 17502-30T11 | 1 | 2 475 | 2 475 | 2 475 | |||||||
Фильтр АКПП, шт. | 18639-30T11 | 1 | 660 | 660 | 660 | 660 | ||||||
Масло моторное Gnv 10W-40, л | 8 | 578 | 4 624 | 4 624 | 4 624 | 4 624 | 4 624 | 4 624 | 4 624 | 4 624 | 4 624 | |
Масло АКПП (полусинтетическое) Gnv ATF III, л | 10 | 715 | 7 150 | 7 150 | 7 150 | |||||||
Масло гидравлическое Gnv hIp, л | 40 | 495 | 19 800 | 19 800 | ||||||||
Масло трансмиссионное Gnv 80W-90 (в редуктора), л | 8 | 545 | 4 360 | 4 360 | 4 360 | |||||||
Антифриз, л | 10 | 495 | 4 950 | 4 950 | 4 950 | |||||||
Тормозная жидкость, шт. (500 мл) | 1 | 792 | 792 | 792 | 792 | |||||||
Адгезивное масло для цепей Presto, шт. (400 мл) | 1 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | |
Смазка для механических соединений Presto, шт. (400 мл) | 1 | 935 | 935 | 935 | 935 | 935 | 935 | 935 | 935 | 935 | 935 | |
Смазка многоцелевая ELF MULTI MOS2, шт. (400 мл) | 1 | 715 | 715 | 715 | 715 | 715 | 715 | 715 | 715 | 715 | 715 | |
Трос педали акселератора, шт. | 6201B0-30TG11 | 1 | 3 245 | 3 245 | 3 245 | |||||||
Приводной ремень, шт. | 490B-41001 | 1 | 1 045 | 1 045 | 1 045 | |||||||
ИТОГО расходные материалы, руб, вкл. НДС 20%: | 8 089 | 10 949 | 8 089 | 28 861 | 8 089 | 10 949 | 8 089 | 55 426 | ||||
Выезд специалиста в г. Москва/МО, руб. | 3 696 | 3 696 | 3 696 | 3 696 | 3 696 | 3 696 | 3 696 | 3 696 | ||||
Работы нормо-часов | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 8 | ||||
Стоимость нормо-часа, руб. | 1 848 | 1 848 | 1 848 | 1 848 | 1 848 | 1 848 | 1 848 | 1 848 | ||||
Стоимость работ по ТО, руб, вкл. НДС 20% | 10 164 | 11 088 | 10 164 | 14 784 | 10 164 | 11 088 | 10 164 | 18 480 | ||||
Общая стоимость ТО, руб, вкл. НДС 20% | 18 253 | 22 037 | 18 253 | 43 645 | 18 253 | 22 037 | 18 253 | 73 906 |
График работ по периодическому техническому обслуживанию Ep equipment серия T8 и T3 CPCD15-18
дизельный автопогрузчик ДВС Japan S4Q2
X - Проверить,
С - Заменить,
L - Смазать,
CIL - Проверить индикаторные лампы во время работы
Наименование работ | Каждые 8 часов | Каждые 300 часов | Каждые 600 часов | Каждые 1200 часов | Каждые 2400 часов |
---|---|---|---|---|---|
или 1 день | или 3 мес. | или 6 мес. | или 12 мес. | или 24 мес. | |
Шины и диски | X | ||||
Мачта, каретка, РВД мачты, цепи, навесное оборудование | X | ||||
Ремни безопастности и салазки сиденья оператора | X | ||||
Защелки капота и сиденья | X | ||||
Моторный отсек | |||||
Проверка на герметичность - топливо, масло, охлаждающая жидкость | X | ||||
РВД | X | ||||
Шланги охлаждения ДВС | X | X | X | X | |
Топливный бак | CIL | X | X | X | |
Звуковой сигнал, освещение, сигнал заднего хода, предохранители и реле | X | ||||
Тормоза | X | ||||
Парковочный тормоз | X | ||||
Тросик газа | C | ||||
Ведущий мост | X | ||||
Дифферениал, масло | X | X | C | ||
Рулевое управление | X | ||||
АКПП | X | X | X | X | |
Уровень масла в АКПП | X | X | X | ||
Масло в АКПП | C | ||||
Фильтр АКПП | C | ||||
Сапун АКПП | X | ||||
Гидравлическое масло | X | X | X | X | C |
Фильтр гидравлический | C | ||||
Сапун гидробака | X | X | X | C | |
АКБ и разъёмы | X | X | X | ||
Масло в ДВС | X | C | C | C | |
Фильтр масляный ДВС | C | C | C | ||
Воздушный фильтр | X | C | C | ||
Приводной ремень | X | X | X | ||
Газовый карбюратор | X | X | X | ||
Холостой ход ДВС | X | X | X | ||
Максимальная число оборотов ДВС | X | X | X | ||
PCV клапан | C | ||||
Регулировка клапанов (только для дизеля) | X | ||||
Газовый фильтр | C | ||||
Топливный фильтр | CIL | C | C | ||
Топливные форсунки | X | ||||
Свечи зажигания | C | ||||
Охлаждающая жидкость | X | X | X | C | C |
Вилы | X | X | X | X | |
Замки вил | L | L | L | ||
Мачта | X | X | X | X | |
Секции мачты | X | XL | XL | XL | |
РВД мачты | X | X | X | ||
Цепи мачты | XL | XL | XL | ||
Втулка сайд-шифта | L | ||||
Форк-позиционер | X | XL | XL | XL | |
Наконечник цилиндра наклона мачты | XL | XL | XL | ||
Шток и палец ГТЦ | XL | XL | XL | ||
Тормозная жидкость | X | X | X | C | |
Масло дифференциал | X | X | C | ||
Рулевой мост, подшипники и втулки | L | ||||
Педали | X | X | XL | X | |
Регулировка стояночного тормоза | X | X | X | ||
Парковочный тормоз | L | ||||
Колесные гайки | X | ||||
Приводной ремень | X | X | X | C | |
Разъёмы и проводка | X | X | X | ||
Топливопровод, утечки | X | X | X | X | |
Давление в топливной рампе | X | ||||
Впускной и выпуской коллектор, утечки воздуха | |||||
Дроссельная заслонка | X | ||||
Катализатор, утечка газов | |||||
Глушитель, утечка газов | X |
Наименование расходных материалов | Номер | Кол-во | Цена, руб | Итого, руб | ТО 300 | ТО 600 | ТО 900 | ТО 1200 | ТО 1500 | ТО 1800 | ТО 2100 | ТО 2400 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Фильтр масляный, шт. | 15208-FL000 | 1 | 825 | 825 | 825 | 825 | 825 | 825 | 825 | 825 | 825 | 825 |
Фильтр воздушный, шт. | 19903-30T11 | 1 | 1 320 | 1 320 | 1 320 | 1 320 | 1 320 | 1 320 | ||||
Фильтр топливный, шт. | 32A62-01020 | 1 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | ||||
Фильтр гидравлический (всасывающий), шт. | 17502-30T11 | 1 | 2 475 | 2 475 | 2 475 | |||||||
Фильтр АКПП, шт. | 18639-30T11 | 1 | 660 | 660 | 660 | 660 | ||||||
Масло моторное Gnv 10W-40, л | 8 | 578 | 4 624 | 4 624 | 4 624 | 4 624 | 4 624 | 4 624 | 4 624 | 4 624 | 4 624 | |
Масло АКПП (полусинтетическое) Gnv ATF III, л | 10 | 715 | 7 150 | 7 150 | 7 150 | |||||||
Масло гидравлическое Gnv hIp, л | 40 | 495 | 19 800 | 19 800 | ||||||||
Масло трансмиссионное Gnv 80W-90 (в редуктора), л | 8 | 545 | 4 360 | 4 360 | 4 360 | |||||||
Антифриз, л | 10 | 495 | 4 950 | 4 950 | 4 950 | |||||||
Тормозная жидкость, шт. (500 мл) | 1 | 792 | 792 | 792 | 792 | |||||||
Адгезивное масло для цепей Presto, шт. (400 мл) | 1 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | |
Смазка для механических соединений Presto, шт. (400 мл) | 1 | 935 | 935 | 935 | 935 | 935 | 935 | 935 | 935 | 935 | 935 | |
Смазка многоцелевая ELF MULTI MOS2, шт. (400 мл) | 1 | 715 | 715 | 715 | 715 | 715 | 715 | 715 | 715 | 715 | 715 | |
Трос педали акселератора, шт. | 6201B0-30TG11 | 1 | 3 245 | 3 245 | 3 245 | |||||||
Приводной ремень, шт. | 490B-41001 | 1 | 1 045 | 1 045 | 1 045 | |||||||
ИТОГО расходные материалы, руб, вкл. НДС 20%: | 8 089 | 10 179 | 8 089 | 28 091 | 8 089 | 10 179 | 8 089 | 54 656 | ||||
Выезд специалиста в г. Москва/МО, руб. | 3 696 | 3 696 | 3 696 | 3 696 | 3 696 | 3 696 | 3 696 | 3 696 | ||||
Работы нормо-часов | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 8 | ||||
Стоимость нормо-часа, руб. | 1 848 | 1 848 | 1 848 | 1 848 | 1 848 | 1 848 | 1 848 | 1 848 | ||||
Стоимость работ по ТО, руб, вкл. НДС 20% | 10 164 | 11 088 | 10 164 | 14 784 | 10 164 | 11 088 | 7 392 | 18 480 | ||||
Общая стоимость ТО, руб, вкл. НДС 20% | 18 253 | 21 267 | 18 253 | 42 875 | 18 253 | 21 267 | 15 481 | 73 136 |
График работ по периодическому техническому обслуживанию Ep equipment серия T8 и T3 (CPCD15-18, CPCD20-35)
бензиновый автопогрузчик ДВС (Japan K21, Japan K25)
X - Проверить,
С - Заменить,
L - Смазать,
CIL - Проверить индикаторные лампы во время работы
Наименование работ | Каждые 8 часов | Каждые 300 часов | Каждые 600 часов | Каждые 1200 часов | Каждые 2400 часов |
---|---|---|---|---|---|
или 1 день | или 3 мес. | или 6 мес. | или 12 мес. | или 24 мес. | |
Шины и диски | X | ||||
Мачта, каретка, РВД мачты, цепи, навесное оборудование | X | ||||
Ремни безопастности и салазки сиденья оператора | X | ||||
Защелки капота и сиденья | X | ||||
Моторный отсек | |||||
Проверка на герметичность - топливо, масло, охлаждающая жидкость | X | ||||
РВД | X | ||||
Шланги охлаждения ДВС | X | X | X | X | |
Топливный бак | CIL | X | X | X | |
Звуковой сигнал, освещение, сигнал заднего хода, предохранители и реле | X | ||||
Тормоза | X | ||||
Парковочный тормоз | X | ||||
Тросик газа | C | ||||
Ведущий мост | X | ||||
Дифферениал, масло | X | X | C | ||
Рулевое управление | X | ||||
АКПП | X | X | X | X | |
Уровень масла в АКПП | X | X | X | ||
Масло в АКПП | C | ||||
Фильтр АКПП | C | ||||
Сапун АКПП | X | ||||
Гидравлическое масло | X | X | X | X | C |
Фильтр гидравлический | C | ||||
Сапун гидробака | X | X | X | C | |
АКБ и разъёмы | X | X | X | ||
Масло в ДВС | X | C | C | C | |
Фильтр масляный ДВС | C | C | C | ||
Воздушный фильтр | X | C | C | ||
Приводной ремень | X | X | X | ||
Газовый карбюратор | X | X | X | ||
Холостой ход ДВС | X | X | X | ||
Максимальная число оборотов ДВС | X | X | X | ||
PCV клапан | C | ||||
Регулировка клапанов (только для дизеля) | X | ||||
Газовый фильтр | C | ||||
Топливный фильтр | CIL | C | C | ||
Топливные форсунки | X | ||||
Свечи зажигания | C | ||||
Охлаждающая жидкость | X | X | X | C | C |
Вилы | X | X | X | X | |
Замки вил | L | L | L | ||
Мачта | X | X | X | X | |
Секции мачты | X | XL | XL | XL | |
РВД мачты | X | X | X | ||
Цепи мачты | XL | XL | XL | ||
Втулка сайд-шифта | L | ||||
Форк-позиционер | X | XL | XL | XL | |
Наконечник цилиндра наклона мачты | XL | XL | XL | ||
Шток и палец ГТЦ | XL | XL | XL | ||
Тормозная жидкость | X | X | X | C | |
Масло дифференциал | X | X | C | ||
Рулевой мост, подшипники и втулки | L | ||||
Педали | X | X | XL | X | |
Регулировка стояночного тормоза | X | X | X | ||
Парковочный тормоз | L | ||||
Колесные гайки | X | ||||
Приводной ремень | X | X | X | C | |
Разъёмы и проводка | X | X | X | ||
Топливопровод, утечки | X | X | X | X | |
Давление в топливной рампе | X | ||||
Впускной и выпуской коллектор, утечки воздуха | |||||
Дроссельная заслонка | X | ||||
Катализатор, утечка газов | |||||
Глушитель, утечка газов | X |
Наименование расходных материалов | Номер | Кол-во | Цена, руб | Итого, руб | ТО 300 | ТО 600 | ТО 900 | ТО 1200 | ТО 1500 | ТО 1800 | ТО 2100 | ТО 2400 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Фильтр масляный, шт. | 15208-01B0B | 1 | 825 | 825 | 825 | 825 | 825 | 825 | 825 | 825 | 825 | 825 |
Фильтр воздушный, шт. | 19903-30T11 | 1 | 1 320 | 1 320 | 1 320 | 1 320 | 1 320 | 1 320 | ||||
Фильтр топливный, шт. | 16404-78213 | 1 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | ||||
Фильтр гидравлический (всасывающий), шт. | 17502-30T11 | 1 | 2 475 | 2 475 | 2 475 | |||||||
Фильтр АКПП, шт. | 18639-30T11 | 1 | 660 | 660 | 660 | 660 | ||||||
Масло моторное Gnv 10W-40, л | 5 | 578 | 2 890 | 2 890 | 2 890 | 2 890 | 2 890 | 2 890 | 2 890 | 2 890 | 2 890 | |
Масло АКПП (полусинтетическое) Gnv ATF III, л | 10 | 715 | 7 150 | 7 150 | 7 150 | |||||||
Масло гидравлическое Gnv hIp, л | 40 | 495 | 19 800 | 19 800 | ||||||||
Масло трансмиссионное Gnv 80W-90 (в редуктора), л | 8 | 545 | 4 360 | 4 360 | 4 360 | |||||||
Антифриз, л | 10 | 495 | 4 950 | 4 950 | 4 950 | |||||||
Тормозная жидкость, шт. (500 мл) | 1 | 792 | 792 | 792 | 792 | |||||||
Адгезивное масло для цепей Presto, шт. (400 мл) | 1 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | |
Смазка для механических соединений Presto (400 мл) | 1 | 935 | 935 | 935 | 935 | 935 | 935 | 935 | 935 | 935 | 935 | |
Смазка многоцелевая ELF MULTI MOS2, шт. (400 мл) | 1 | 715 | 715 | 715 | 715 | 715 | 715 | 715 | 715 | 715 | 715 | |
Трос педали акселератора, шт. | 6201B0-30TG11 | 1 | 3 245 | 3 245 | 3 245 | |||||||
Приводной ремень, шт. | 490B-41001 | 1 | 1 045 | 1 045 | 1 045 | |||||||
ИТОГО расходные материалы, руб, вкл. НДС 20%: | 6 355 | 8 115 | 6 355 | 26 027 | 6 355 | 8 115 | 6 355 | 52 592 | ||||
Выезд специалиста в г. Москва/МО, руб. | 3 696 | 3 696 | 3 696 | 3 696 | 3 696 | 3 696 | 3 696 | 3 696 | ||||
Работы нормо-часов | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 8 | ||||
Стоимость нормо-часа, руб. | 1 848 | 1 848 | 1 848 | 1 848 | 1 848 | 1 848 | 1 848 | 1 848 | ||||
Стоимость работ по ТО, руб., вкл. НДС 20%: | 10 164 | 11 088 | 10 164 | 14 784 | 10 164 | 11 088 | 10 164 | 18 480 | ||||
Общая стоимость ТО, руб, вкл. НДС 20%: | 16 519 | 19 203 | 16 519 | 40 811 | 16 519 | 19 203 | 16 519 | 71 072 |
График работ по периодическому техническому обслуживанию Ep equipment серия T8 и T3 CPCD20-35
дизельный автопогрузчик ДВС Japan S4S
X - Проверить,
С - Заменить,
L - Смазать,
CIL - Проверить индикаторные лампы во время работы
Наименование работ | Каждые 8 часов | Каждые 300 часов | Каждые 600 часов | Каждые 1200 часов | Каждые 2400 часов |
---|---|---|---|---|---|
или 1 день | или 3 мес. | или 6 мес. | или 12 мес. | или 24 мес. | |
Шины и диски | X | ||||
Мачта, каретка, РВД мачты, цепи, навесное оборудование | X | ||||
Ремни безопастности и салазки сиденья оператора | X | ||||
Защелки капота и сиденья | X | ||||
Моторный отсек | |||||
Проверка на герметичность - топливо, масло, охлаждающая жидкость | X | ||||
РВД | X | ||||
Шланги охлаждения ДВС | X | X | X | X | |
Топливный бак | CIL | X | X | X | |
Звуковой сигнал, освещение, сигнал заднего хода, предохранители и реле | X | ||||
Тормоза | X | ||||
Парковочный тормоз | X | ||||
Тросик газа | C | ||||
Ведущий мост | X | ||||
Дифферениал, масло | X | X | C | ||
Рулевое управление | X | ||||
АКПП | X | X | X | X | |
Уровень масла в АКПП | X | X | X | ||
Масло в АКПП | C | ||||
Фильтр АКПП | C | ||||
Сапун АКПП | X | ||||
Гидравлическое масло | X | X | X | X | C |
Фильтр гидравлический | C | ||||
Сапун гидробака | X | X | X | C | |
АКБ и разъёмы | X | X | X | ||
Масло в ДВС | X | C | C | C | |
Фильтр масляный ДВС | C | C | C | ||
Воздушный фильтр | X | C | C | ||
Приводной ремень | X | X | X | ||
Газовый карбюратор | X | X | X | ||
Холостой ход ДВС | X | X | X | ||
Максимальная число оборотов ДВС | X | X | X | ||
PCV клапан | C | ||||
Регулировка клапанов (только для дизеля) | X | ||||
Газовый фильтр | C | ||||
Топливный фильтр | CIL | C | C | ||
Топливные форсунки | X | ||||
Свечи зажигания | C | ||||
Охлаждающая жидкость | X | X | X | C | C |
Вилы | X | X | X | X | |
Замки вил | L | L | L | ||
Мачта | X | X | X | X | |
Секции мачты | X | XL | XL | XL | |
РВД мачты | X | X | X | ||
Цепи мачты | XL | XL | XL | ||
Втулка сайд-шифта | L | ||||
Форк-позиционер | X | XL | XL | XL | |
Наконечник цилиндра наклона мачты | XL | XL | XL | ||
Шток и палец ГТЦ | XL | XL | XL | ||
Тормозная жидкость | X | X | X | C | |
Масло дифференциал | X | X | C | ||
Рулевой мост, подшипники и втулки | L | ||||
Педали | X | X | XL | X | |
Регулировка стояночного тормоза | X | X | X | ||
Парковочный тормоз | L | ||||
Колесные гайки | X | ||||
Приводной ремень | X | X | X | C | |
Разъёмы и проводка | X | X | X | ||
Топливопровод, утечки | X | X | X | X | |
Давление в топливной рампе | X | ||||
Впускной и выпуской коллектор, утечки воздуха | |||||
Дроссельная заслонка | X | ||||
Катализатор, утечка газов | |||||
Глушитель, утечка газов | X |
Наименование расходных материалов | Номер | Кол-во | Цена, руб | Итого, руб | ТО 300 | ТО 600 | ТО 900 | ТО 1200 | ТО 1500 | ТО 1800 | ТО 2100 | ТО 2400 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Фильтр масляный, шт. | 32A40-00400 | 1 | 825 | 825 | 825 | 825 | 825 | 825 | 825 | 825 | 825 | 825 |
Фильтр воздушный, шт. | 19903-30T11 | 1 | 1 320 | 1 320 | 1 320 | 1 320 | 1 320 | 1 320 | ||||
Фильтр топливный, шт. | 32A62-01020 | 1 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | ||||
Фильтр гидравлический (всасывающий), шт. | 17502-30T11 | 1 | 2 475 | 2 475 | 2 475 | |||||||
Фильтр АКПП, шт. | 18639-30T11 | 1 | 660 | 660 | 660 | 660 | ||||||
Масло моторное Gnv 10W-40, л | 8 | 578 | 4 624 | 4 624 | 4 624 | 4 624 | 4 624 | 4 624 | 4 624 | 4 624 | 4 624 | |
Масло АКПП (полусинтетическое) Gnv ATF III, л | 10 | 715 | 7 150 | 7 150 | 7 150 | |||||||
Масло гидравлическое Gnv hIp, л | 40 | 495 | 19 800 | 19 800 | ||||||||
Масло трансмиссионное Gnv 80W-90 (в редуктора), л | 8 | 545 | 4 360 | 4 360 | 4 360 | |||||||
Антифриз, л | 10 | 495 | 4 950 | 4 950 | 4 950 | |||||||
Тормозная жидкость, шт. (500 мл) | 1 | 792 | 792 | 792 | 792 | |||||||
Адгезивное масло для цепей Presto, шт. (400 мл) | 1 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | |
Смазка для механических соединений Presto, шт. (400 мл) | 1 | 935 | 935 | 935 | 935 | 935 | 935 | 935 | 935 | 935 | 935 | |
Смазка многоцелевая ELF MULTI MOS2, шт. (400 мл) | 1 | 715 | 715 | 715 | 715 | 715 | 715 | 715 | 715 | 715 | 715 | |
Трос педали акселератора, шт. | 6201B0-30TG11 | 1 | 3 245 | 3 245 | 3 245 | |||||||
Приводной ремень, шт. | 490B-41001 | 1 | 1 045 | 1 045 | 1 045 | |||||||
ИТОГО расходные материалы, руб, вкл. НДС 20%: | 8 089 | 10 179 | 8 089 | 28 091 | 8 089 | 10 179 | 8 089 | 54 656 | ||||
Выезд специалиста в г. Москва/МО, руб. | 3 696 | 3 696 | 3 696 | 3 696 | 3 696 | 3 696 | 3 696 | 3 696 | ||||
Работы нормо-часов | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 8 | ||||
Стоимость нормо-часа, руб. | 1 848 | 1 848 | 1 848 | 1 848 | 1 848 | 1 848 | 1 848 | 1 848 | ||||
Стоимость работ по ТО, руб, вкл. НДС 20% | 10 164 | 11 088 | 10 164 | 14 784 | 10 164 | 11 088 | 7 392 | 18 480 | ||||
Общая стоимость ТО, руб, вкл. НДС 20% | 18 253 | 21 267 | 18 253 | 42 875 | 18 253 | 21 267 | 15 481 | 73 136 |
График работ по периодическому техническому обслуживанию Ep equipment серия T8 CPCD70TX
дизельный автопогрузчик ДВС Japan S6S
X - Проверить,
С - Заменить,
L - Смазать,
CIL - Проверить индикаторные лампы во время работы
Наименование работ | Каждые 8 часов | Каждые 300 часов | Каждые 600 часов | Каждые 1200 часов | Каждые 2400 часов |
---|---|---|---|---|---|
или 1 день | или 3 мес. | или 6 мес. | или 12 мес. | или 24 мес. | |
Шины и диски | X | ||||
Мачта, каретка, РВД мачты, цепи, навесное оборудование | X | ||||
Ремни безопастности и салазки сиденья оператора | X | ||||
Защелки капота и сиденья | X | ||||
Моторный отсек | |||||
Проверка на герметичность - топливо, масло, охлаждающая жидкость | X | ||||
РВД | X | ||||
Шланги охлаждения ДВС | X | ||||
Топливный бак | CIL | ||||
Звуковой сигнал, освещение, сигнал заднего хода, предохранители и реле | X | ||||
Тормоза | X | ||||
Парковочный тормоз | X | ||||
Тросик газа | C | ||||
Ведущий мост | X | ||||
Дифферениал, масло | X | C | |||
Рулевое управление | X | ||||
АКПП | X | ||||
Уровень масла в АКПП | X | ||||
Масло в АКПП | C | ||||
Фильтр АКПП | C | ||||
Сапун АКПП | C | ||||
Гидравлическое масло | X | X | C | ||
Фильтр гидравлический | C | ||||
Сапун гидробака | X | C | |||
АКБ и разъёмы | X | ||||
Масло в ДВС | X | C | |||
Фильтр масляный ДВС | C | ||||
Воздушный фильтр | X | C | |||
Приводной ремень | X | ||||
Газовый карбюратор | X | ||||
Холостой ход ДВС | X | ||||
Максимальная число оборотов ДВС | X | ||||
PCV клапан | C | ||||
Регулировка клапанов (только для дизеля) | X | ||||
Газовый фильтр | C | ||||
Топливный фильтр | CIL | C | |||
Топливные форсунки | X | ||||
Свечи зажигания | C | ||||
Охлаждающая жидкость | X | C | |||
Вилы | X | X | X | ||
Замки вил | L | ||||
Мачта | X | ||||
Секции мачты | L | ||||
РВД мачты | X | ||||
Цепи мачты | |||||
Втулка сайд-шифта | L | ||||
Форк-позиционер | X | L | X | ||
Наконечник цилиндра наклона мачты | L | ||||
Шток и палец ГТЦ | L | ||||
Тормозная жидкость | X | X | C | ||
Масло дифференциал | L | ||||
Рулевой мост, подшипники и втулки | L | ||||
Педали | X | L | |||
Регулировка стояночного тормоза | X | ||||
Парковочный тормоз | L | ||||
Колесные гайки | X | ||||
Приводной ремень | C | ||||
Разъёмы и проводка | X | ||||
Топливопровод, утечки | X | ||||
Давление в топливной рампе | X | ||||
Впускной и выпуской коллектор, утечки воздуха | |||||
Дроссельная заслонка | X | ||||
Катализатор, утечка газов | |||||
Глушитель, утечка газов | X |
Наименование расходных материалов | Номер | Кол-во | Цена, руб | Итого, руб | ТО 300 | ТО 600 | ТО 900 | ТО 1200 | ТО 1500 | ТО 1800 | ТО 2100 | ТО 2400 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Фильтр масляный, шт. | 47845-340009-S0 | 1 | 1 045 | 1 045 | 1 045 | 1 045 | 1 045 | 1 045 | 1 045 | 1 045 | 1 045 | 1 045 |
Фильтр воздушный, шт. | 7845-300100-S0 | 1 | 2 310 | 2 310 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 2 310 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 2 310 |
Фильтр топливный, шт. | 7845-30004X-00 | 1 | 1 540 | 1 540 | 700 | 1 540 | 700 | 1 540 | 700 | 1 540 | 700 | 1 540 |
Фильтр топливный (в баке), шт. | 7830-550006-S0 | 1 | 1 430 | 1 430 | 1 430 | 1 430 | 1 430 | 1 430 | ||||
Фильтр гидравлический (всасывающий), шт. | 7845-570007-S0 | 1 | 4 620 | 4 620 | 4 620 | |||||||
Фильтр АКПП, шт. | 18639-30T11 | 1 | 1 210 | 1 210 | 1 210 | 1 210 | ||||||
Масло моторное Gnv 10W-40, л | 10 | 535 | 5 350 | 5 350 | 5 350 | 5 350 | 5 350 | 5 350 | 5 350 | 5 350 | 5 350 | |
Масло АКПП (полусинтетическое) Gnv ATF III, л | 15 | 715 | 10 725 | 10 725 | 10 725 | |||||||
Масло гидравлическое Gnv hIp, л | 50 | 495 | 24 750 | 24 750 | ||||||||
Масло трансмиссионное Gnv 80W-90 (в редуктора), л | 10 | 545 | 5 450 | 5 450 | 5 450 | |||||||
Антифриз, л | 10 | 682 | 6 820 | 6 820 | 6 820 | |||||||
