Автопогрузчик
EP CPCD18T8
Стоимость владения
Наименование расходных материалов | Номер | Кол-во | Цена, руб | Итого, руб |
Фильтр масляный | 490B-32000 | 1 | 750 | 750 |
Масло моторное TOTAL TP MAX 10W-40 | 10 | 255 | 2550 | |
Адгезивное масло для цепей ADDINOL Kettenhaftol | 1 | 690 | 690 | |
Очиститель контактов спрей ADDINOL Elektrokontaktspray | 1 | 380 | 380 | |
Очиститель тормозов ADDINOL OKS2661 | 1 | 150 | 150 | |
Смазка для клемм аккумулятора ADDINOL Batteriepolschutz | 1 | 385 | 385 | |
Пластичная смазка и паста ADDINOL TSM 400 | 1 | 985 | 985 | |
Смазка пластичная ADDINOL MEHRBEREICHSFETT LM2 EP | 1 | 390 | 390 | |
ИТОГО расходные материалы, руб.: | 6280 | |||
Выезд специалиста в г. Москва, руб. | 3360 | |||
Работы нормо-часов | 3 | |||
Стоимость нормо-часа | 1680 | |||
Стоимость работ по ТО, руб. | 8400 | |||
Общая стоимость ТО, руб | 14680 |
Наименование расходных материалов | Номер | Кол-во | Цена, руб | Итого, руб |
Фильтр масляный | 490B-32000 | 1 | 750 | 750 |
Фильтр топливный | 490B-24000 | 1 | 700 | 700 |
Фильтр топливный (в баке) | 17301-30T11 | 1 | 650 | 650 |
Масло моторное TOTAL TP MAX 10W-40 | 10 | 255 | 2550 | |
Адгезивное масло для цепей ADDINOL Kettenhaftol | 1 | 690 | 690 | |
Очиститель контактов спрей ADDINOL Elektrokontaktspray | 1 | 380 | 380 | |
Очиститель тормозов ADDINOL OKS2661 | 1 | 150 | 150 | |
Смазка для клемм аккумулятора ADDINOL Batteriepolschutz | 1 | 385 | 385 | |
Пластичная смазка и паста ADDINOL TSM 400 | 1 | 985 | 985 | |
Смазка пластичная ADDINOL MEHRBEREICHSFETT LM2 EP | 1 | 390 | 390 | |
Фильтр всасывающий АКПП | 18607-30T11 | 1 | 2400 | 2400 |
ИТОГО расходные материалы, руб.: | 10030 | |||
Выезд специалиста в г. Москва, руб. | 3360 | |||
Работы нормо-часов | 3,5 | |||
Стоимость нормо-часа | 1680 | |||
Стоимость работ по ТО, руб. | 9240 | |||
Общая стоимость ТО, руб | 19270 |
Наименование расходных материалов | Номер | Кол-во | Цена, руб | Итого, руб |
Фильтр масляный | 490B-32000 | 1 | 750 | 750 |
Масло моторное TOTAL TP MAX 10W-40 | 10 | 255 | 2550 | |
Адгезивное масло для цепей ADDINOL Kettenhaftol | 1 | 690 | 690 | |
Очиститель контактов спрей ADDINOL Elektrokontaktspray | 1 | 380 | 380 | |
Очиститель тормозов ADDINOL OKS2661 | 1 | 150 | 150 | |
Смазка для клемм аккумулятора ADDINOL Batteriepolschutz | 1 | 385 | 385 | |
Пластичная смазка и паста ADDINOL TSM 400 | 1 | 985 | 985 | |
Смазка пластичная ADDINOL MEHRBEREICHSFETT LM2 EP | 1 | 390 | 390 | |
ИТОГО расходные материалы, руб.: | 6280 | |||
Выезд специалиста в г. Москва, руб. | 3360 | |||
Работы нормо-часов | 3 | |||
Стоимость нормо-часа | 1680 | |||
Стоимость работ по ТО, руб. | 8400 | |||
Общая стоимость ТО, руб | 14680 |
Наименование расходных материалов | Номер | Кол-во | Цена, руб | Итого, руб |
Фильтр масляный | 490B-32000 | 1 | 750 | 750 |
Фильтр воздушный | 19903-15T11 | 1 | 1200 | 1200 |
Фильтр топливный | 490B-24000 | 1 | 700 | 700 |
Фильтр топливный (в баке) | 17301-30T11 | 1 | 650 | 650 |
Фильтр АКПП | 18639-30T11 | 1 | 600 | 600 |
Масло моторное TOTAL TP MAX 10W-40 | 10 | 255 | 2550 | |
Масло АКПП (полусинтетическое) TOTAL FLUID G3 | 10 | 305 | 3050 | |
Масло трансмиссионное TOTAL DYNATRANS DA 80W-90 (в редуктора) | 3 | 295 | 885 | |
Антифриз | 10 | 260 | 2600 | |
Тормозная жидкость DOT3 | 1 | 305 | 305 | |
Адгезивное масло для цепей ADDINOL Kettenhaftol | 1 | 690 | 690 | |
Очиститель контактов спрей ADDINOL Elektrokontaktspray | 1 | 380 | 380 | |
Очиститель тормозов ADDINOL OKS2661 | 1 | 150 | 150 | |
Смазка для клемм аккумулятора ADDINOL Batteriepolschutz | 1 | 385 | 385 | |
Пластичная смазка и паста ADDINOL TSM 400 | 1 | 985 | 985 | |
Смазка пластичная ADDINOL MEHRBEREICHSFETT LM2 EP | 1 | 390 | 390 | |
Фильтр всасывающий АКПП | 18607-30T11 | 1 | 2400 | 2400 |
ИТОГО расходные материалы, руб.: | 18670 | |||
Выезд специалиста в г. Москва, руб. | 3360 | |||
Работы нормо-часов | 5 | |||
Стоимость нормо-часа | 1680 | |||
Стоимость работ по ТО, руб. | 11760 | |||
Общая стоимость ТО, руб | 30430 |
Наименование расходных материалов | Номер | Кол-во | Цена, руб | Итого, руб |
Фильтр масляный | 490B-32000 | 1 | 750 | 750 |
Масло моторное TOTAL TP MAX 10W-40 | 10 | 255 | 2550 | |
Адгезивное масло для цепей ADDINOL Kettenhaftol | 1 | 690 | 690 | |
Очиститель контактов спрей ADDINOL Elektrokontaktspray | 1 | 380 | 380 | |
Очиститель тормозов ADDINOL OKS2661 | 1 | 150 | 150 | |
Смазка для клемм аккумулятора ADDINOL Batteriepolschutz | 1 | 385 | 385 | |
Пластичная смазка и паста ADDINOL TSM 400 | 1 | 985 | 985 | |
Смазка пластичная ADDINOL MEHRBEREICHSFETT LM2 EP | 1 | 390 | 390 | |
ИТОГО расходные материалы, руб.: | 6280 | |||
Выезд специалиста в г. Москва, руб. | 3360 | |||
Работы нормо-часов | 3 | |||
Стоимость нормо-часа | 1680 | |||
Стоимость работ по ТО, руб. | 8400 | |||
Общая стоимость ТО, руб | 14680 |
Наименование расходных материалов | Номер | Кол-во | Цена, руб | Итого, руб |
Фильтр масляный | 490B-32000 | 1 | 750 | 750 |
Фильтр топливный | 490B-24000 | 1 | 700 | 700 |
Фильтр топливный (в баке) | 17301-30T11 | 1 | 650 | 650 |
Масло моторное TOTAL TP MAX 10W-40 | 10 | 255 | 2550 | |
Адгезивное масло для цепей ADDINOL Kettenhaftol | 1 | 690 | 690 | |
Очиститель контактов спрей ADDINOL Elektrokontaktspray | 1 | 380 | 380 | |
Очиститель тормозов ADDINOL OKS2661 | 1 | 150 | 150 | |
Смазка для клемм аккумулятора ADDINOL Batteriepolschutz | 1 | 385 | 385 | |
Пластичная смазка и паста ADDINOL TSM 400 | 1 | 985 | 985 | |
Смазка пластичная ADDINOL MEHRBEREICHSFETT LM2 EP | 1 | 390 | 390 | |
Фильтр всасывающий АКПП | 18607-30T11 | 1 | 2400 | 2400 |
ИТОГО расходные материалы, руб.: | 10030 | |||
Выезд специалиста в г. Москва, руб. | 3360 | |||
Работы нормо-часов | 4 | |||
Стоимость нормо-часа | 1680 | |||
Стоимость работ по ТО, руб. | 10080 | |||
Общая стоимость ТО, руб | 20110 |
Наименование расходных материалов | Номер | Кол-во | Цена, руб | Итого, руб |
Фильтр масляный | 490B-32000 | 1 | 750 | 750 |
Масло моторное TOTAL TP MAX 10W-40 | 10 | 255 | 2550 | |
Адгезивное масло для цепей ADDINOL Kettenhaftol | 1 | 690 | 690 | |
Очиститель контактов спрей ADDINOL Elektrokontaktspray | 1 | 380 | 380 | |
Очиститель тормозов ADDINOL OKS2661 | 1 | 150 | 150 | |
Смазка для клемм аккумулятора ADDINOL Batteriepolschutz | 1 | 385 | 385 | |
Пластичная смазка и паста ADDINOL TSM 400 | 1 | 985 | 985 | |
Смазка пластичная ADDINOL MEHRBEREICHSFETT LM2 EP | 1 | 390 | 390 | |
ИТОГО расходные материалы, руб.: | 6280 | |||
Выезд специалиста в г. Москва, руб. | 3360 | |||
Работы нормо-часов | 3 | |||
Стоимость нормо-часа | 1680 | |||
Стоимость работ по ТО, руб. | 8400 | |||
Общая стоимость ТО, руб | 14680 |
Наименование расходных материалов | Номер | Кол-во | Цена, руб | Итого, руб |
Фильтр масляный | 490B-32000 | 1 | 750 | 750 |
Фильтр воздушный | 19903-15T11 | 1 | 1200 | 1200 |
Фильтр топливный | 490B-24000 | 1 | 700 | 700 |
Фильтр топливный (в баке) | 17301-30T11 | 1 | 650 | 650 |
Фильтр гидравлический (всасывающий) | 17502-30T11 | 1 | 2250 | 2250 |
Фильтр АКПП | 18639-30T11 | 1 | 600 | 600 |
Масло моторное TOTAL TP MAX 10W-40 | 10 | 255 | 2550 | |
Масло АКПП (полусинтетическое) TOTAL FLUID G3 | 10 | 305 | 3050 | |
Масло гидравлическое TOTAL EQUIVIS ZS 46 | 30 | 190 | 5700 | |
Масло трансмиссионное TOTAL DYNATRANS DA 80W-90 (в редуктора) | 3 | 295 | 885 | |
Антифриз | 10 | 260 | 2600 | |
Тормозная жидкость DOT3 | 1 | 305 | 305 | |
Адгезивное масло для цепей ADDINOL Kettenhaftol | 1 | 690 | 690 | |
Очиститель контактов спрей ADDINOL Elektrokontaktspray | 1 | 380 | 380 | |
Очиститель тормозов ADDINOL OKS2661 | 1 | 150 | 150 | |
Смазка для клемм аккумулятора ADDINOL Batteriepolschutz | 1 | 385 | 385 | |
Пластичная смазка и паста ADDINOL TSM 400 | 1 | 985 | 985 | |
Смазка пластичная ADDINOL MEHRBEREICHSFETT LM2 EP | 1 | 390 | 390 | |
Трос педали акселератора | 18200-15T11 | 1 | 1500 | 1500 |
Фильтр всасывающий АКПП | 18607-30T11 | 1 | 2400 | 2400 |
Приводной ремень | HG4-401-74 | 1 | 500 | 500 |
ИТОГО расходные материалы, руб.: | 28620 | |||
Выезд специалиста в г. Москва, руб. | 3360 | |||
Работы нормо-часов | 8 | |||
Стоимость нормо-часа | 1680 | |||
Стоимость работ по ТО, руб. | 16800 | |||
Общая стоимость ТО, руб | 45420 |
Дизельный погрузчик EP Equipment CPCD18T8 востребован при проведении погрузочно-разгрузочных и других операций на объектах коммунальной и аграрной сфер. Шины суперэластик обеспечивают устойчивость и хорошую проходимость, а также позволяют применять модель на поверхностях со строительным мусором, острыми предметами.
Грузоподъемность модели составляет 1800 кг, а прочная трехсекционная мачта позволяет обрабатывать грузы на высоте до 6000 мм без риска аварийно и травмоопасных ситуаций.
Для создания комфортной рабочей обстановки просторную кабину со сниженным уровнем шума и вибрации оборудовали сиденьем с индивидуальной регулировкой, эргономичными органами управления, информативным монитором панели приборов.
Гарантия высоких скоростей передвижения, подъема и опускания, а также стабильной производительности при регулярных нагрузках – мощная, но экономичная силовая установка Xinchai NC485BPG. К моторному отсеку и другим узлам обеспечен облегченный доступ, за счет чего на проведение планового техобслуживания затрачивается меньше времени и сил.
Навесное оборудование