

Тип двигателя:
Дизельный
Двигатель:
Xinchai A498BPG
Тип мачты:
3F4800 triplex
Грузоподъёмность:
3000 кг
Высота подъёма:
4800 мм
Трансмиссия:
China Powershift
Тип шин:
Пневматические
Автопогрузчик
EP CPCD30T8
Цена по запросу
Стоимость владения
Наименование расходных материалов | Номер | Кол-во | Цена, руб | Итого, руб |
Фильтр масляный | 490B-32000 | 1 | 750 | 750 |
Масло моторное TOTAL TP MAX 10W-40 | 10 | 255 | 2 550 | |
Адгезивное масло для цепей ADDINOL Kettenhaftol | 1 | 690 | 690 | |
Очиститель контактов спрей ADDINOL Elektrokontaktspray | 1 | 380 | 380 | |
Очиститель тормозов ADDINOL OKS2661 | 1 | 150 | 150 | |
Смазка для клемм аккумулятора ADDINOL Batteriepolschutz | 1 | 385 | 385 | |
Пластичная смазка и паста ADDINOL TSM 400 | 1 | 985 | 985 | |
Смазка пластичная ADDINOL MEHRBEREICHSFETT LM2 EP | 1 | 390 | 390 | |
ИТОГО расходные материалы, руб.: | 6 280 | |||
Выезд специалиста в г. Москва, руб. | 3 360 | |||
Работы нормо-часов | 3 | |||
Стоимость нормо-часа | 1 680 | |||
Стоимость работ по ТО, руб. | 8 400 | |||
Общая стоимость ТО, руб | 14 680 |
Наименование расходных материалов | Номер | Кол-во | Цена, руб | Итого, руб |
Фильтр масляный | 490B-32000 | 1 | 750 | 750 |
Фильтр топливный | 490B-24000 | 1 | 700 | 700 |
Фильтр топливный (в баке) | 17301-30T11 | 1 | 650 | 650 |
Масло моторное TOTAL TP MAX 10W-40 | 10 | 255 | 2 550 | |
Адгезивное масло для цепей ADDINOL Kettenhaftol | 1 | 690 | 690 | |
Очиститель контактов спрей ADDINOL Elektrokontaktspray | 1 | 380 | 380 | |
Очиститель тормозов ADDINOL OKS2661 | 1 | 150 | 150 | |
Смазка для клемм аккумулятора ADDINOL Batteriepolschutz | 1 | 385 | 385 | |
Пластичная смазка и паста ADDINOL TSM 400 | 1 | 985 | 985 | |
Смазка пластичная ADDINOL MEHRBEREICHSFETT LM2 EP | 1 | 390 | 390 | |
Фильтр всасывающий АКПП | 18607-30T11 | 1 | 2 400 | 2 400 |
ИТОГО расходные материалы, руб.: | 10 030 | |||
Выезд специалиста в г. Москва, руб. | 3 360 | |||
Работы нормо-часов | 4 | |||
Стоимость нормо-часа | 1 680 | |||
Стоимость работ по ТО, руб. | 9 240 | |||
Общая стоимость ТО, руб | 19 270 |
Наименование расходных материалов | Номер | Кол-во | Цена, руб | Итого, руб |
Фильтр масляный | 490B-32000 | 1 | 750 | 750 |
Масло моторное TOTAL TP MAX 10W-40 | 10 | 255 | 2 550 | |
Адгезивное масло для цепей ADDINOL Kettenhaftol | 1 | 690 | 690 | |
Очиститель контактов спрей ADDINOL Elektrokontaktspray | 1 | 380 | 380 | |
Очиститель тормозов ADDINOL OKS2661 | 1 | 150 | 150 | |
Смазка для клемм аккумулятора ADDINOL Batteriepolschutz | 1 | 385 | 385 | |
Пластичная смазка и паста ADDINOL TSM 400 | 1 | 985 | 985 | |
Смазка пластичная ADDINOL MEHRBEREICHSFETT LM2 EP | 1 | 390 | 390 | |
ИТОГО расходные материалы, руб.: | 6 280 | |||
Выезд специалиста в г. Москва, руб. | 3 360 | |||
Работы нормо-часов | 3 | |||
Стоимость нормо-часа | 1 680 | |||
Стоимость работ по ТО, руб. | 8 400 | |||
Общая стоимость ТО, руб | 14 680 |
Наименование расходных материалов | Номер | Кол-во | Цена, руб | Итого, руб |
Фильтр масляный | 490B-32000 | 1 | 750 | 750 |
Фильтр воздушный | 199003-30TG11 | 1 | 1 200 | 1 200 |
Фильтр топливный | 490B-24000 | 1 | 700 | 700 |
Фильтр топливный (в баке) | 17301-30T11 | 1 | 650 | 650 |
Фильтр АКПП | 18639-30T11 | 1 | 600 | 600 |
Масло моторное TOTAL TP MAX 10W-40 | 10 | 255 | 2 550 | |
Масло АКПП (полусинтетическое) TOTAL FLUID G3 | 10 | 305 | 3 050 | |
Масло трансмиссионное TOTAL DYNATRANS DA 80W-90 (в редуктора) | 8 | 295 | 2 360 | |
Антифриз | 10 | 260 | 2 600 | |
Тормозная жидкость DOT3 | 1 | 305 | 305 | |
Адгезивное масло для цепей ADDINOL Kettenhaftol | 1 | 690 | 690 | |
Очиститель контактов спрей ADDINOL Elektrokontaktspray | 1 | 380 | 380 | |
Очиститель тормозов ADDINOL OKS2661 | 1 | 150 | 150 | |
Смазка для клемм аккумулятора ADDINOL Batteriepolschutz | 1 | 385 | 385 | |
Пластичная смазка и паста ADDINOL TSM 400 | 1 | 985 | 985 | |
Смазка пластичная ADDINOL MEHRBEREICHSFETT LM2 EP | 1 | 390 | 390 | |
Фильтр всасывающий АКПП | 18607-30T11 | 1 | 2 400 | 2 400 |
ИТОГО расходные материалы, руб.: | 20 145 | |||
Выезд специалиста в г. Москва, руб. | 3 360 | |||
Работы нормо-часов | 5 | |||
Стоимость нормо-часа | 1 680 | |||
Стоимость работ по ТО, руб. | 11 760 | |||
Общая стоимость ТО, руб | 31 905 |
Наименование расходных материалов | Номер | Кол-во | Цена, руб | Итого, руб |
Фильтр масляный | 490B-32000 | 1 | 750 | 750 |
Масло моторное TOTAL TP MAX 10W-40 | 10 | 255 | 2 550 | |
Адгезивное масло для цепей ADDINOL Kettenhaftol | 1 | 690 | 690 | |
Очиститель контактов спрей ADDINOL Elektrokontaktspray | 1 | 380 | 380 | |
Очиститель тормозов ADDINOL OKS2661 | 1 | 150 | 150 | |
Смазка для клемм аккумулятора ADDINOL Batteriepolschutz | 1 | 385 | 385 | |
Пластичная смазка и паста ADDINOL TSM 400 | 1 | 985 | 985 | |
Смазка пластичная ADDINOL MEHRBEREICHSFETT LM2 EP | 1 | 390 | 390 | |
ИТОГО расходные материалы, руб.: | 6 280 | |||
Выезд специалиста в г. Москва, руб. | 3 360 | |||
Работы нормо-часов | 3 | |||
Стоимость нормо-часа | 1 680 | |||
Стоимость работ по ТО, руб. | 8 400 | |||
Общая стоимость ТО, руб | 14 680 |
Наименование расходных материалов | Номер | Кол-во | Цена, руб | Итого, руб |
Фильтр масляный | 490B-32000 | 1 | 750 | 750 |
Фильтр топливный | 490B-24000 | 1 | 700 | 700 |
Фильтр топливный (в баке) | 17301-30T11 | 1 | 650 | 650 |
Масло моторное TOTAL TP MAX 10W-40 | 10 | 255 | 2 550 | |
Адгезивное масло для цепей ADDINOL Kettenhaftol | 1 | 690 | 690 | |
Очиститель контактов спрей ADDINOL Elektrokontaktspray | 1 | 380 | 380 | |
Очиститель тормозов ADDINOL OKS2661 | 1 | 150 | 150 | |
Смазка для клемм аккумулятора ADDINOL Batteriepolschutz | 1 | 385 | 385 | |
Пластичная смазка и паста ADDINOL TSM 400 | 1 | 985 | 985 | |
Смазка пластичная ADDINOL MEHRBEREICHSFETT LM2 EP | 1 | 390 | 390 | |
Фильтр всасывающий АКПП | 18607-30T11 | 1 | 2 400 | 2 400 |
ИТОГО расходные материалы, руб.: | 10 030 | |||
Выезд специалиста в г. Москва, руб. | 3 360 | |||
Работы нормо-часов | 4 | |||
Стоимость нормо-часа | 1 680 | |||
Стоимость работ по ТО, руб. | 10 080 | |||
Общая стоимость ТО, руб | 20 110 |
Наименование расходных материалов | Номер | Кол-во | Цена, руб | Итого, руб |
Фильтр масляный | 490B-32000 | 1 | 750 | 750 |
Масло моторное TOTAL TP MAX 10W-40 | 10 | 255 | 2 550 | |
Адгезивное масло для цепей ADDINOL Kettenhaftol | 1 | 690 | 690 | |
Очиститель контактов спрей ADDINOL Elektrokontaktspray | 1 | 380 | 380 | |
Очиститель тормозов ADDINOL OKS2661 | 1 | 150 | 150 | |
Смазка для клемм аккумулятора ADDINOL Batteriepolschutz | 1 | 385 | 385 | |
Пластичная смазка и паста ADDINOL TSM 400 | 1 | 985 | 985 | |
Смазка пластичная ADDINOL MEHRBEREICHSFETT LM2 EP | 1 | 390 | 390 | |
ИТОГО расходные материалы, руб.: | 6 280 | |||
Выезд специалиста в г. Москва, руб. | 3 360 | |||
Работы нормо-часов | 3 | |||
Стоимость нормо-часа | 1 680 | |||
Стоимость работ по ТО, руб. | 8 400 | |||
Общая стоимость ТО, руб | 14 680 |
Наименование расходных материалов | Номер | Кол-во | Цена, руб | Итого, руб |
Фильтр масляный | 490B-32000 | 1 | 750 | 750 |
Фильтр воздушный | 199003-30TG11 | 1 | 1 200 | 1 200 |
Фильтр топливный | 490B-24000 | 1 | 700 | 700 |
Фильтр топливный (в баке) | 17301-30T11 | 1 | 650 | 650 |
Фильтр гидравлический (всасывающий) | 17502-30T11 | 1 | 2 250 | 2 250 |
Фильтр АКПП | 18639-30T11 | 1 | 600 | 600 |
Масло моторное TOTAL TP MAX 10W-40 | 10 | 255 | 2 550 | |
Масло АКПП (полусинтетическое) TOTAL FLUID G3 | 10 | 305 | 3 050 | |
Масло гидравлическое TOTAL EQUIVIS ZS 46 | 50 | 190 | 9 500 | |
Масло трансмиссионное TOTAL DYNATRANS DA 80W-90 (в редуктора) | 8 | 295 | 2 360 | |
Антифриз | 10 | 260 | 2 600 | |
Тормозная жидкость DOT3 | 1 | 305 | 305 | |
Адгезивное масло для цепей ADDINOL Kettenhaftol | 1 | 690 | 690 | |
Очиститель контактов спрей ADDINOL Elektrokontaktspray | 1 | 380 | 380 | |
Очиститель тормозов ADDINOL OKS2661 | 1 | 150 | 150 | |
Смазка для клемм аккумулятора ADDINOL Batteriepolschutz | 1 | 385 | 385 | |
Пластичная смазка и паста ADDINOL TSM 400 | 1 | 985 | 985 | |
Смазка пластичная ADDINOL MEHRBEREICHSFETT LM2 EP | 1 | 390 | 390 | |
Трос педали акселератора | 6201B0-30TG11 | 1 | 1 950 | 1 950 |
Фильтр всасывающий АКПП | 18607-30T11 | 1 | 2 400 | 2 400 |
Приводной ремень | 490B-41001 | 1 | 600 | 600 |
ИТОГО расходные материалы, руб.: | 34 445 | |||
Выезд специалиста в г. Москва, руб. | 3 360 | |||
Работы нормо-часов | 8 | |||
Стоимость нормо-часа | 1 680 | |||
Стоимость работ по ТО, руб. | 16 800 | |||
Общая стоимость ТО, руб | 51 245 |
Надежный, выносливый, удобный в эксплуатации и недорогой в содержании вилочный погрузчик EP Equipment CPCD30T8 станет оптимальным выбором для работы с грузами весом до 3 т на объектах дорожно-строительной, аграрной, складской, коммунальной и других отраслей.
Прочная трехсекционная мачта 3F4800 triplex со свободным ходом гарантирует безопасность при подъеме грузов на высоту до 4800мм.
Надежный дизельный мотор Xinchai A498BPG обеспечивает высокую производительность, а также оптимальные скорости передвижения погрузчика при экономном расходе топлива.
Просторная кабина с большим углом обзора укомплектована регулируемым сиденьем, эргономичной колонкой руля с бесступенчатым углом наклона, отзывчивыми рычагами, информативным монитором и другими полезными элементами. Благодаря этому создаются комфортные и безопасные условия труда для оператора, повышается точность управления.
Быстрый доступ к узлам и комплектующим упрощает проведение планового ТО, увеличенные межсервисные интервалы помогают сократить эксплуатационные расходы.
Прочная трехсекционная мачта 3F4800 triplex со свободным ходом гарантирует безопасность при подъеме грузов на высоту до 4800мм.
Надежный дизельный мотор Xinchai A498BPG обеспечивает высокую производительность, а также оптимальные скорости передвижения погрузчика при экономном расходе топлива.
Просторная кабина с большим углом обзора укомплектована регулируемым сиденьем, эргономичной колонкой руля с бесступенчатым углом наклона, отзывчивыми рычагами, информативным монитором и другими полезными элементами. Благодаря этому создаются комфортные и безопасные условия труда для оператора, повышается точность управления.
Быстрый доступ к узлам и комплектующим упрощает проведение планового ТО, увеличенные межсервисные интервалы помогают сократить эксплуатационные расходы.
Навесное оборудование